Предназначены для измерения вакуумметрического и избыточного давлений воздуха и неагрессивных газов.
Основные технические характеристики:
ТмМП-52-М2 кПа
- от –0,16 до 0, класс точности 2,5
- от –0,25 до 0, класс точности 1,5; 2,5-1,5-2,5; 2,5
- от –0,4 до 0, класс точности 1,5; 2,5-1,5-2,5; 2,5
- от –0,6 до 0, класс точности 1,5; 2,5-1,5-2,5; 2,5
- от –1 до 0, класс точности 1,5; 2,5-1,5-2,5; 2,5
- от –1,6 до 0, класс точности 1,5; 2,5-1,5-2,5; 2,5
- от –2,5 до 0, класс точности 1,5; 2,5-1,5-2,5; 2,5
- от –4 до 0, класс точности 1,5; 2,5-1,5-2,5; 2,5
- от –6 до 0, класс точности 1,5; 2,5-1,5-2,5; 2,5
- от –10 до 0, класс точности 1,5; 2,5-1,5-2,5; 2,5
- от –16 до 0, класс точности 1,5; 2,5-1,5-2,5; 2,5
- от –25 до 0, класс точности 1,5; 2,5-1,5-2,5; 2,5
- от –40 до 0, класс точности 1,5; 2,5-1,5-2,5; 2,5
ТНМП-52-М2 кПа
- от 0 до +0,16, класс точности 2,5
- от 0 до +0,25, класс точности 1,5; 2,5-1,5-2,5; 2,5
- от 0 до +0,4, класс точности 1,5; 2,5-1,5-2,5; 2,5
- от 0 до +0,6, класс точности 1,5; 2,5-1,5-2,5; 2,5
- от 0 до +1, класс точности 1,5; 2,5-1,5-2,5; 2,5
- от 0 до +1,6, класс точности 1,5; 2,5-1,5-2,5; 2,5
- от 0 до +2,5, класс точности 1,5; 2,5-1,5-2,5; 2,5
- от 0 до +4, класс точности 1,5; 2,5-1,5-2,5; 2,5
- от 0 до +6, класс точности 1,5; 2,5-1,5-2,5; 2,5
- от 0 до +10, класс точности 1,5; 2,5-1,5-2,5; 2,5
- от 0 до +16, класс точности 1,5; 2,5-1,5-2,5; 2,5
- от 0 до +25, класс точности 1,5; 2,5-1,5-2,5; 2,5
- от 0 до +40, класс точности 1,5; 2,5-1,5-2,5; 2,5
НМП-52-М2 кПа
- от –0,08 до +0,08, класс точности 2,5
- от –0,125 до +0,125, класс точности 1,5; 2,5-1,5-2,5; 2,5
- от –0,2 до +0,2, класс точности 1,5; 2,5-1,5-2,5; 2,5
- от –0,3 до +0,3, класс точности 1,5; 2,5-1,5-2,5; 2,5
- от –0,5 до +0,5, класс точности 1,5; 2,5-1,5-2,5; 2,5
- от –0,8 до +0,8, класс точности 1,5; 2,5-1,5-2,5; 2,5
- от –1,25 до +1,25, класс точности 1,5; 2,5-1,5-2,5; 2,5
- от –2 до +2, класс точности 1,5; 2,5-1,5-2,5; 2,5
- от –3 до +3, класс точности 1,5; 2,5-1,5-2,5; 2,5
- от –5 до +5, класс точности 1,5; 2,5-1,5-2,5; 2,5
- от –8 до +8, класс точности 1,5; 2,5-1,5-2,5; 2,5
- от –12,5 до +12,5, класс точности 1,5; 2,5-1,5-2,5; 2,5
- от –20 до +20, класс точности 1,5; 2,5-1,5-2,5; 2,5
Климатические исполнения:
У3 – для работы при температуре от минус 50 до плюс 60°С и относительной влажности до 98% при 35°С.
Т3 – для работы при температуре от минус 25 до плюс 55°С и относительной влажности до 100% при 35°С.
Масса, не более 0,5 кг.
Межповерочный интервал - 2 года.
Турбо-страница Тягомеры ТмМП-52-М2, напоромеры НМП-52-М2, тягонапоромеры ТНМП-52-М2 мембранные показывающие
Тягомеры ТмМП-52-М2, напоромеры НМП-52-М2, тягонапоромеры ТНМП-52-М2 мембранные показывающие
- Производитель: Саранский завод механических изделий
- Модель: ТмМП-52-М2, НМП-52-М2, ТНМП-52-М2
- Наличие: 2-3 дня
-
0 тг